De ce sunt prețurile publice?
Pentru că opacitatea pierde timpul cumpărătorului. Dacă bugetul nu se potrivește, e mai bine să știi înainte de call.
Modelul comercial simplifică decizia: livrabil fix, termen fix și preț fix. Mai puțină ceață contractuală, mai multă muncă utilă.
claritate înainte de build
production workflow
custom systems
ongoing AI lead
| Service | Starting price | Typical range | Duration |
|---|---|---|---|
| AI Audit | €1.500 | €1.500 fix | 2 weeks |
| AI Consulting & Strategy | €4.500 | €4.500–€7.500 | 2–4 weeks |
| AI Automation | €5.000 | €5.000–€25.000 | 2–6 weeks |
| AI Marketing Systems | €5.000 | €5.000–€25.000 | 3–6 weeks |
| Custom AI Agents | €7.500 | €7.500–€35.000 | 3–8 weeks |
| RAG & Custom LLM Apps | €8.000 | €8.000–€40.000 | 4–8 weeks |
| Fine-tuning | €12.000 | €12.000–€30.000 | 4–10 weeks |
| Fractional AI Lead | €3.500/month | €3.500–€12.000/month | 3-month min |
Pentru că opacitatea pierde timpul cumpărătorului. Dacă bugetul nu se potrivește, e mai bine să știi înainte de call.
Scope-ul se poate ajusta. Prețul pentru un scope definit nu este umflat ca să pară negociabil.
Build-urile fixed-scope includ documentație, handoff și 30 de zile de suport post-delivery. Costurile API rămân la tine.
Pleci din discuție cu o idee clară despre livrabil, risc, termen și dacă merită construit acum.
Programează o discuție